
Hewlett Packard Enterprise Servidor HPE ProLiant DL380 G10 Plus - 1 x Intel Xeon Silver 4310 2.10GHz - 32GB RAM - 12Gb/s SAS Controlador - 2U Bastidor - Intel C621A Chip - 2 Soporte del Procesador - 2TB Soporte de RAM - Hasta 16MB Tarjeta gráfica - Ethernet de 10 gigabits - 8 x SFF Bay(s) - Compartimento intercambiable en caliente - 1 x 800W
Tecnología Ethernet | Ethernet de 10 gigabits |
Tipo de Unidad Óptica | No incluido |
Número de Discos Duros | No incluido |
Fabricante de Chipset | Intel |
Modelo de Chipset | C621A |
Tipo de controlador | 12Gb/s SAS |
Compatibilidad con RAID | Sí |
Número de fuentes de alimentación admitidas | 2 |
Número de fuentes de alimentación instaladas | 1 |
Fuente de alimentación insertable en caliente | Sí |
Potencia máxima de alimentación | 800W |
"Number of Internal 2.5"" Bays" | 8 |
Número Total de Plataformas de Expansión | 8 |
Número Total de Ranuras de Expansión | 3 |
Compartimento intercambiable en caliente | Sí |
Peso (Aproximado) | 28.77kg |
Formato | Bastidor |
Altura del Rack | 2U |
Altura | 87.5mm |
Anchura | 445.4mm |
Profundidad | 710mm |
VGA | Sí |
Red (RJ-45) | No |
Remote Management | Sí |
Número total de puertos USB | 5 |
Número de puertos USB 3.0 | 5 |
Número de Puertos VGA | 1 |
Caché | 18MB |
Velocidad de Procesador | 2.10GHz |
Tipo de Procesador | Xeon Silver |
Modelo de Procesador | 4310 |
Núcleo del Procesador | Dodeca-core (12 Core) |
Fabricante de Procesador | Intel |
Número de procesadores admitidos | 2 |
Número de procesadores instalados | 1 |
Generación del procesor | 3ra. Gen |
Memoria máxima admitida | 2TB |
Signal Processing | Registrado (en búfer) |
Memoria Estándar | 32GB |
Tecnología de la Memoria | DDR4 SDRAM |
Número de Ranuras de Memoria (Total) | 32 |
Número de ranuras de memoria ocupadas | 1 |
Listo para memoria Intel Optane | Sí |
Seguridad