
Hewlett Packard Enterprise Servidor HPE ProLiant DL345 G10 - 1 x AMD EPYC 7232P 3.10GHz - 32GB RAM - 2U Bastidor - AMD Chip - 1 Soporte del Procesador - 1TB Soporte de RAM - Hasta 16MB Tarjeta gráfica - Gigabit Ethernet - 8 x LFF Bay(s) - Compartimento intercambiable en caliente - 1 x 500W
Fabricante de Chipset | AMD |
Capacidad de Memoria de Gráficos | 16MB |
Tecnología Ethernet | Gigabit Ethernet |
Energy Star | Sí |
Tipo de Unidad Óptica | No |
Número de Discos Duros | No |
Tipo de controlador | 12Gb/s SAS |
Compatibilidad con RAID | Sí |
Número de fuentes de alimentación admitidas | 2 |
Número de fuentes de alimentación instaladas | 1 |
Fuente de alimentación insertable en caliente | Sí |
Potencia máxima de alimentación | 500W |
Número Total de Plataformas de Expansión | 8 |
"Number of 3.5"" Bays" | 8 |
Número Total de Ranuras de Expansión | 3 |
Compartimento intercambiable en caliente | Sí |
Memoria Estándar | 32GB |
Tecnología de la Memoria | DDR4 SDRAM |
Número de Ranuras de Memoria (Total) | 16 |
Número de ranuras de memoria ocupadas | 1 |
Peso (Aproximado) | 26.12kg |
Formato | Bastidor |
Altura del Rack | 2U |
Altura | 87.5mm |
Anchura | 445.4mm |
Profundidad | 749mm |
Tipo de Producto | Servidor |
Código de Fabricante | P39265-B21 |
Dirección Web de Fabricante | http://www.hpe.com |
Fabricante | Hewlett Packard Enterprise |
Nombre de Producto | Servidor ProLiant DL345 G10 |
Línea de Producto | ProLiant |
Gama de Producto | DL345 G10 |
Nombre de Marca | HPE |
VGA | Sí |
Puertos número de red (RJ-45) | 4 |
Red (RJ-45) | Sí |
Remote Management | Sí |
Número total de puertos USB | 4 |
Número de Puertos VGA | 1 |
Caché | 32MB |
Velocidad de Procesador | 3.10GHz |
Tipo de Procesador | EPYC |
Modelo de Procesador | 7232P |
Núcleo del Procesador | Octa-Core (8 núcleos) |
Fabricante de Procesador | AMD |
Número de procesadores admitidos | 1 |
Número de procesadores instalados | 1 |
Sistema Operativo | No |
Sistema Operativo Compatible | Windows Server 2019 |
Windows Server 2016 | |
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2 | |
SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5 | |
Red Hat Enterprise Linux 8.3 | |
Red Hat Enterprise Linux 8 | |
Red Hat Enterprise Linux 7.6 |
Caché | 32MB |
Velocidad de Procesador | 3.10GHz |
Tipo de Procesador | EPYC |
Modelo de Procesador | 7232P |
Núcleo del Procesador | Octa-Core (8 núcleos) |
Fabricante de Procesador | AMD |
Fabricante de Chipset | AMD |
Número de procesadores admitidos | 1 |
Número de procesadores instalados | 1 |