All-in-One Lenovo IdeaCentre AIO 3, 23.8" FHD IPS, Core i3-10100T 3.0 / 3.8GHz
$ 372.03
4 GB SO-DIMM DDR4-2666 / 1TB Sata 5400rpm / Video Intel UHD Graphics / Audio HD-Realtek ALC233 Codec-Parlantes 3W x 2 / LAN GbE / Wireless LAN 802.11ax 2x2+Bluetooth 5.0 / Teclado en español (LA) y mouse Inalambricos (Ambos en Color Blanco), Camara Web HD 720p+Microfono Mono / Adaptador de poder de 90W
FORMATO | FACTOR DE FORMA | ALL-IN-ONE | |
MARCA | LENOVO | ||
MODELO | IDEACENTRE AIO | ||
IDIOMA | ESPAÑOL | ||
PROCESADOR | INTEL CORE i3 10100T 3.0 / 3.8 GHz 6 MB Intel Smart Cache | ||
MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 4 GB | |
TIPO | DDR4 | ||
BUS | 2666 MHZ | ||
TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
CAPACIDAD MAXIMA | 16 GB | ||
ALMACENAMIENTO | UNIDAD DE ALMACENAMIENTO | TIPO | SATA |
CAPACIDAD | 1TB | ||
COMENTARIO | 5400 rpm | ||
TARJETAS INTEGRADAS | VIDEO | INTEL UHD GRAPHICS | |
SONIDO | AUDIO HD | ||
NETWORK | CHIPSET | Gigabit LAN | |
VELOCIDAD | 10/100/1000 MB/S | ||
WIRELESS | ESTANDAR | 802.11AX 2x2 | |
BLUETOOTH | VERSION | 5.0 | |
COMENTARIO | PARLANTES INCORPORADOS: 3W x 2 | ||
DISPONE DE SLOTS | COMENTARIO | 2 x M.2 SLOTS (UNO PARA WLAN / UNO PARA SSD) | |
PUERTOS | POSTERIOR | HDMI | 1 |
RJ-45 | 1 | ||
COMENTARIO | 2 x USB 3.2 Gen 2 2 x USB 2.0 1 x POWER CONNECTOR |
||
VOLTAJE DE ALIMENTACION | TIPO | ADAPTADOR DE ENERGIA | |
POTENCIA (W) | 90W | ||
CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | FORMATO | AIO (24) | |
DIMENSIONES (CM) | ALTO | 43.35 cm | |
ANCHO | 54.10 cm | ||
PROFUNDIDAD | 18.53 cm | ||
PESO (KG) | 6.81 kg | ||
BOTONES | POWER | ||
TECLADO | IDIOMA | ESPAÑOL | |
INTERFAZ | USB | ||
COMENTARIO | BLANCO | ||
MOUSE | 2 BOTONES + RUEDA | ||
RUEDA FUNCIONA COMO UN BOTON MAS | |||
INTERFAZ | USB | ||
COMENTARIO | BLANCO | ||
PANTALLA | TIPO | FHD IPS | |
TAMAÑO | 23.8 PULG | ||
RESOLUCION | 1920 x 1080 | ||
CAMARA WEB | |||
COMENTARIO | CAMARA WEB 720PCAMARA 720p + MICROFONO MONO |
1 Artículo
chat
Comentarios (0)
No hay reseñas de clientes en este momento.