Multifuncional Mono Laser DCPL2540DW
$ 295.00
Impuestos incluidos
El modelo DCP-L2540DW de Brother es una multifuncional láser monocromática confiable y económica, ideal para el hogar o pequeñas empresas. Este multifuncional de diseño compacto posee un alimentador automático de documentos con capacidad de hasta 35 páginas, un dúplex automático para imprimir por ambas caras del papel, y una bandeja con capacidad para 250 hojas. Puede conectarse fácilmente de forma inalámbrica o mediante Ethernet, e imprime y copia hasta 30 páginas por minuto. Imprime desde dispositivos móviles compatibles a través de una red inalámbrica y escanea documentos a una variedad de destinos, incluyendo los servicios más populares en la nube.
Compatibilidad Bluetooth | N/A |
---|---|
Compatibilidad con dispositivos móviles‡ | Brother iPrint&Scan, Cortado Workplace |
Interfaz estándar | Wireless 802.11 b/g/n, Red, Hi-Speed USB 2.0 |
Funciones de red estándar | Impresión, Escaneo |
Protocolos de red compatibles (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS Name Resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Client and Server, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP Server, TFTP Client and Server, SMTP Client, ICMP, Web Services (Print/Scan) |
Protocolos de red compatibles (IPv6) | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, TFTP Client and Server, SMTP Client, ICMPv6, LLTD Responder, Web Services (Print/Scan) |
Certificado Wi-Fi | Sí |
Velocidad de copia en negro (máx. ppm) | 30 |
---|---|
Capacidad de copia | Blanco y Negro |
Resolución de copia | 600 x 600 max. dpi |
Estilo de diseño | Cama plana |
Copia dúplex | Sí |
Copia de identificación | Sí |
Funciones N en 1‡ | 2en1 / 4en1 |
Función de poster‡ | No |
Reducción / Ampliación‡ | 25%-400% |
Función de clasificación | Sí |
Copia independiente | Sí |
Velocidad de impresión en negro (máx. ppm) | 30 |
---|---|
Tipo de suministro | Cartucho de tóner y Drum |
Velocidad de CPU (MhZ) | 200 |
Emulaciones | BR-Script3, PCL6 (PCL XL Class 3.0) |
Tiempo de salida de la primera página | 8.5 |
Resolución de impresión (dpi) | 2400 x 600 dpi |
Tecnología de impresión | Láser B/N |
Compatibilidad de controlador de impresora‡ | Windows, Mac OS |
Escaneo dúplex | No |
---|---|
Resolución de escaneo interpolada (max. dpi) | 19200 x 19200 dpi |
Aplicaciones móviles para escaneos‡ | Brother iPrint&Scan |
Resolución de escaneo óptico (máx. Ppp) | 600 x 2400 dpi (cama plana); 600 x 600 dpi (ADF) |
Formatos de archivo a Escanear | JPEG (JPG), PDF Simple / Multi pagina (PDF/A, High Compression PDF), TIFF de una página / varias páginas (TIF), Windows Bitmap (BMP), MAX, Gráficos de red portátiles (PNG), XML Paper Specification (XPS) |
Escanear a función | OCR, Imagen, Archivo, Email, SharePoint |
Capacidad de escaneo | B/N y Color |
1 Artículo
chat
Comentarios (0)
No hay reseñas de clientes en este momento.