Servidor HPE ProLiant ML110 G11 - 1 x Intel Xeon Bronze 1.80GHz
$2,735.00
Tax included
Servidor HPE ProLiant ML110 G11 - 1 x Intel Xeon Bronze 1.80GHz - 16GB RAM - 4TB HDD - (1 x 4TB) HDD Configuration - Serie ATA Controlador - 4.5U Torre - Intel C741 Chip - 1 Soporte del Procesador - 1TB Soporte de RAM - DDR5 SDRAM - Hasta 16MB Tarjeta gráfica - Gigabit Ethernet - 4 x LFF Bay(s) - 1 x 800W
Garantía
Garantía limitada | 3Año(s) |
Pantalla y gráficos
Capacidad de Memoria de Gráficos | 16MB |
Redes y Comunicaciones
Tecnología Ethernet | Gigabit Ethernet |
Chipset
Fabricante de Chipset | Intel |
Modelo de Chipset | C741 |
Controladores
Tipo de controlador | Serie ATA |
Compatibilidad con RAID | Sí |
Expansiones E/S
Número Total de Plataformas de Expansión | 4 |
"Number of 3.5"" Bays" | 4 |
Almacenamiento
Interfaz de Disco Duro | Serie ATA |
Número de Discos Duros | 1 |
Disco Mecánico | 4TB |
Configuración del disco duro | 1 x 4TB |
Varios
Respetuoso del medio ambiente | Sí |
Energy Star | Sí |
Cumplimiento de eficiencia energética | Energy-related Products Directive Lot 9 (ErP Lot 9) |
Cumplimiento ambiental | Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE) |
Características Físicas
Peso (Aproximado) | 20.10kg |
Formato | Torre |
Altura del Rack | 4.5U |
Altura | 462mm |
Anchura | 195mm |
Profundidad | 587mm |
Software
Sistema Operativo Compatible | Citrix XenServer |
Oracle Linux | |
Windows Server | |
SuSE Linux Enterprise Server | |
Ubuntu | |
Red Hat Enterprise Linux |
Procesador / Chipset
Caché | 22.50MB |
Velocidad de Procesador | 1.80GHz |
Tipo de Procesador | Xeon Bronze |
Núcleo del Procesador | Octa-Core (8 núcleos) |
Fabricante de Procesador | Intel |
Fabricante de Chipset | Intel |
Modelo de Chipset | C741 |
Número de procesadores admitidos | 1 |
Número de procesadores instalados | 1 |
Generación del procesor | 4ta Gen |
Descripción de la Alimentación
Voltaje de Entrada | 120V AC |
230V AC | |
Fuente de Corriente | Fuente de alimentación |
Número de fuentes de alimentación admitidas | 2 |
Número de fuentes de alimentación instaladas | 1 |
Fuente de alimentación insertable en caliente | Sí |
Potencia máxima de alimentación | 800W |
Interfaces/Puertos
VGA | Yes |
Puertos número de red (RJ-45) | 2 |
Red (RJ-45) | Sí |
Remote Management | Sí |
Número total de puertos USB | 5 |
Número de puertos USB 2.0 | 1 |
Número de Puertos VGA | 1 |
Memoria
Control de Errores | ECC |
Memoria máxima admitida | 1TB |
Signal Processing | Registrado (en búfer) |
Memoria Estándar | 16GB |
Tecnología de la Memoria | DDR5 SDRAM |
Número de Ranuras de Memoria (Total) | 16 |
Velocidad de reloj de memoria | 4GHz |
Información General
Tipo de Producto | Servidor |
Código de Fabricante | P55534001 |
Dirección Web de Fabricante | http://www.hpe.com |
Fabricante | Hewlett Packard Enterprise |
Nombre de Producto | Servidor ProLiant ML110 G11 |
Línea de Producto | ProLiant |
Gama de Producto | ML110 G11 |
Nombre de Marca | HPE |
Procesador
Caché | 22.50MB |
Velocidad de Procesador | 1.80GHz |
Tipo de Procesador | Xeon Bronze |
Núcleo del Procesador | Octa-Core (8 núcleos) |
Fabricante de Procesador | Intel |
Número de procesadores admitidos | 1 |
Número de procesadores instalados | 1 |
Generación del procesor | 4ta Gen |
2 Items
chat
Comments (0)
No customer reviews for the moment.