Servidor Lenovo ThinkSystem ST50 V2 7D8KA00ALA - 1 x Intel Xeon E-2324G 3.10GHz
$1,219.00
Tax included
Servidor Lenovo ThinkSystem ST50 V2 7D8KA00ALA - 1 x Intel Xeon E-2324G 3.10GHz - 16GB RAM - 2TB HDD - Serie ATA/600 Controlador Torre - Intel C256 Chip - 1 Soporte del Procesador - 64GB Soporte de RAM - TruDDR4 - Intel Tarjeta gráfica - Gigabit Ethernet - 2 x LFF Bay(s) - 1 x 500W
Redes y Comunicaciones
Tecnología Ethernet | Gigabit Ethernet |
Chipset
Fabricante de Chipset | Intel |
Modelo de Chipset | C256 |
Controladores
Tipo de controlador | Serie ATA/600 |
Compatibilidad con RAID | Sí |
Pantalla y gráficos
Fabricante de Controlador Gráfico | Intel |
Tecnología de Memoria de Gráficos | DDR4 SDRAM |
Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
Varios
Respetuoso del medio ambiente | Sí |
Certificación de Eficiencia Energética | China Energy Conservation Program (CECP) |
Cumplimiento ambiental | Restriction of Hazardous Substances (RoHS) |
Almacenamiento
Interfaz de Disco Duro | Serie ATA/600 |
RPM de Disco Duro | 7200 |
Número de Discos Duros | 1 |
Disco Mecánico | 2TB |
Expansiones E/S
"Number of External 5.25"" Bays" | 1 |
Número Total de Plataformas de Expansión | 3 |
"Number of 3.5"" Bays" | 2 |
Número Total de Ranuras de Expansión | 3.0 |
Características Físicas
Peso (Aproximado) | 9.40kg |
Formato | Torre |
Altura | 375.9mm |
Anchura | 170.2mm |
Profundidad | 315mm |
Interfaces/Puertos
Puertos número de red (RJ-45) | 1 |
Red (RJ-45) | Sí |
DisplayPort | Yes |
Remote Management | Sí |
Número total de puertos USB | 9 |
Número de DisplayPorts | 2 |
Información General
Tipo de Producto | Servidor |
Código de Fabricante | 7D8KA00ALA |
Dirección Web de Fabricante | http://www.lenovo.com |
Fabricante | Lenovo Group Limited |
Modelo de Producto | 7D8KA00ALA |
Nombre de Producto | Servidor ThinkSystem ST50 V2 7D8KA00ALA |
Línea de Producto | ThinkSystem |
Gama de Producto | ST50 V2 |
Nombre de Marca | Lenovo |
Software
Sistema Operativo Compatible | Red Hat Enterprise Linux 8.4 |
Red Hat Enterprise Linux 8.5 | |
Windows Server 2022 | |
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3 | |
Windows Server 2019 | |
Red Hat Enterprise Linux 9.0 |
Descripción de la Alimentación
Voltaje de Entrada | 120V AC |
230V AC | |
Tipo de Conector/Enchufe | C13 |
Número de fuentes de alimentación admitidas | 1 |
Número de fuentes de alimentación instaladas | 1 |
Fuente de alimentación insertable en caliente | No |
Potencia máxima de alimentación | 500W |
Memoria
Control de Errores | ECC |
Memoria máxima admitida | 64GB |
Signal Processing | Sin registrar (Sin búfer) |
Memoria Estándar | 16GB |
Tecnología de la Memoria | TruDDR4 |
Número de Ranuras de Memoria (Total) | 4 |
Número de ranuras de memoria ocupadas | 1 |
Velocidad de reloj de memoria | 3.20GHz |
Procesador
Caché | 8MB |
Velocidad de Procesador | 3.10GHz |
Tipo de Procesador | Xeon |
Modelo de Procesador | E-2324G |
Núcleo del Procesador | Quad-core (4 Core) |
Fabricante de Procesador | Intel |
Número de procesadores admitidos | 1 |
Número de procesadores instalados | 1 |
Procesador / Chipset
Caché | 8MB |
Velocidad de Procesador | 3.10GHz |
Tipo de Procesador | Xeon |
Modelo de Procesador | E-2324G |
Núcleo del Procesador | Quad-core (4 Core) |
Fabricante de Procesador | Intel |
Fabricante de Chipset | Intel |
Modelo de Chipset | C256 |
Número de procesadores admitidos | 1 |
Número de procesadores instalados | 1 |
5 Items
chat
Comments (0)
No customer reviews for the moment.