Servidor HPE ProLiant ML30 G10 Plus
$1,669.00
Tax included
Hewlett Packard Enterprise Servidor HPE ProLiant ML30 G10 Plus - 1 x Intel Xeon E-2314 2.80GHz - 16GB RAM - 1TB HDD - Serie ATA Controlador - 4U Torre - Intel C256 Chip - 1 Soporte del Procesador - 128GB Soporte de RAM - Hasta 16MB Tarjeta gráfica - Gigabit Ethernet - 4 x LFF Bay(s) - 1 x 350W
Controladores
Tipo de controlador | Serie ATA |
Pantalla y gráficos
Capacidad de Memoria de Gráficos | 16MB |
Redes y Comunicaciones
Tecnología Ethernet | Gigabit Ethernet |
Varios
Respetuoso del medio ambiente | Sí |
Warranty
Additional Warranty Information | 3-year parts, 1-year labor, 1-year onsite support with next business day response. |
Chipset
Fabricante de Chipset | Intel |
Modelo de Chipset | C256 |
Expansiones E/S
"Number of External 5.25"" Bays" | 1 |
Número Total de Plataformas de Expansión | 5 |
"Number of 3.5"" Bays" | 4 |
Número Total de Ranuras de Expansión | 4 |
Compartimento intercambiable en caliente | No |
Almacenamiento
Tipo de Unidad Óptica | No |
Interfaz de Disco Duro | Serie ATA/600 |
RPM de Disco Duro | 7200 |
Disco Mecánico | 1TB |
Capac idad de disco duro híbrido | No |
Número de Unidades de Estado Sólido (SSDs) | No |
Características Físicas
Peso (Aproximado) | 17.60kg |
Formato | Torre |
Altura del Rack | 4U |
Altura | 368.3mm |
Anchura | 175mm |
Profundidad | 475mm |
Descripción de la Alimentación
Voltaje de Entrada | 230V AC |
120V AC | |
Número de fuentes de alimentación admitidas | 1 |
Número de fuentes de alimentación instaladas | 1 |
Fuente de alimentación insertable en caliente | Sí |
Potencia máxima de alimentación | 350W |
Software
Sistema Operativo | No |
Sistema Operativo Compatible | Windows Server 2022 Essentials |
Windows Server 2022 Standard | |
Hyper-V | |
Red Hat Enterprise Linux 8.4 | |
SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5 | |
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3 | |
Windows Server 2019 | |
Windows Server 2022 Datacenter | |
Windows Server 2022 | |
Windows Server 2019 Datacenter | |
Windows Server 2019 Essentials | |
Windows Server 2019 Standard |
Memoria
Control de Errores | ECC |
Signal Processing | Sin registrar (Sin búfer) |
Memoria Estándar | 16GB |
Tecnología de la Memoria | DDR4 SDRAM |
Número de Ranuras de Memoria (Total) | 4 |
Número de ranuras de memoria ocupadas | 1 |
Información General
Tipo de Producto | Servidor |
Código de Fabricante | P44719-001 |
Dirección Web de Fabricante | http://www.hpe.com |
Fabricante | Hewlett Packard Enterprise |
Nombre de Producto | Servidor ProLiant ML30 G10 Plus |
Línea de Producto | ProLiant |
Gama de Producto | ML30 G10 Plus |
Nombre de Marca | HPE |
Interfaces/Puertos
VGA | Sí |
Puertos número de red (RJ-45) | 2 |
Red (RJ-45) | Sí |
Remote Management | Sí |
Número total de puertos USB | 7 |
Número de puertos USB 2.0 | 1 |
Número de puertos USB 3.0 | 6 |
Número de Puertos VGA | 1 |
Procesador
Caché | 8MB |
Velocidad de Procesador | 2.80GHz |
Tipo de Procesador | Xeon |
Modelo de Procesador | E-2314 |
Núcleo del Procesador | Quad-core (4 Core) |
Fabricante de Procesador | Intel |
Número de procesadores admitidos | 1 |
Número de procesadores instalados | 1 |
Procesador / Chipset
Caché | 8MB |
Velocidad de Procesador | 2.80GHz |
Tipo de Procesador | Xeon |
Modelo de Procesador | E-2314 |
Núcleo del Procesador | Quad-core (4 Core) |
Fabricante de Procesador | Intel |
Fabricante de Chipset | Intel |
Modelo de Chipset | C256 |
Número de procesadores admitidos | 1 |
Número de procesadores instalados | 1 |
3 Items
chat
Comments (0)
No customer reviews for the moment.