Servidor HPE ProLiant DL325 G10 Plus
$6,950.00
Tax included
Hewlett Packard Enterprise Servidor HPE ProLiant DL325 G10 Plus - 1 x AMD EPYC 7302P 2.80GHz - 32GB RAM - 12Gb/s SAS Controlador - 1U Bastidor - 1 Soporte del Procesador - 1TB Soporte de RAM - Hasta 16MB Tarjeta gráfica - Gigabit Ethernet - 8 x SFF Bay(s) - Compartimento intercambiable en caliente - 1 x 500W
Pantalla y gráficos
Capacidad de Memoria de Gráficos | 16MB |
Redes y Comunicaciones
Tecnología Ethernet | Gigabit Ethernet |
Software
Sistema Operativo | No |
Varios
Energy Star | Sí |
Almacenamiento
Tipo de Unidad Óptica | No |
Disco Mecánico | No |
Controladores
Tipo de controlador | 12Gb/s SAS |
Compatibilidad con RAID | Sí |
Descripción de la Alimentación
Número de fuentes de alimentación admitidas | 2 |
Número de fuentes de alimentación instaladas | 1 |
Potencia máxima de alimentación | 500W |
Expansiones E/S
"Number of Internal 2.5"" Bays" | 8 |
Número Total de Plataformas de Expansión | 8 |
Compartimento intercambiable en caliente | Sí |
Memoria
Memoria Estándar | 32GB |
Tecnología de la Memoria | DDR4 SDRAM |
Número de Ranuras de Memoria (Total) | 16 |
Número de ranuras de memoria ocupadas | 2 |
Información General
Tipo de Producto | Servidor |
Código de Fabricante | P18604-B21 |
Dirección Web de Fabricante | http://www.hpe.com |
Fabricante | Hewlett Packard Enterprise |
Nombre de Producto | Servidor ProLiant DL325 G10 Plus P18604-B21 |
Línea de Producto | ProLiant |
Gama de Producto | DL325 G10 Plus |
Nombre de Marca | HPE |
Características Físicas
Peso (Aproximado) | 17kg |
Formato | Bastidor |
Altura del Rack | 1U |
Altura | 42.8mm |
Anchura | 434.6mm |
Procesador
Velocidad de Procesador | 2.80GHz |
Tipo de Procesador | EPYC |
Modelo de Procesador | 7302P |
Núcleo del Procesador | Hexadeca-core (16 Core) |
Fabricante de Procesador | AMD |
Número de procesadores admitidos | 1 |
Número de procesadores instalados | 1 |
Generación del procesor | 2da. generación |
Procesador / Chipset
Velocidad de Procesador | 2.80GHz |
Tipo de Procesador | EPYC |
Modelo de Procesador | 7302P |
Núcleo del Procesador | Hexadeca-core (16 Core) |
Fabricante de Procesador | AMD |
Número de procesadores admitidos | 1 |
Número de procesadores instalados | 1 |
Generación del procesor | 2da. generación |
2 Items
chat
Comments (0)
No customer reviews for the moment.