Lenovo Servidor Lenovo ThinkSystem SR650 7X06A0M4LA - 1 x Intel Xeon Silver 4214R 2.40GHz - 32GB RAM - 12Gb/s SAS, Serie ATA/600 Controlador - 2U Bastidor - Intel C624 Chip - 2 Soporte del Procesador - 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, JBOD RAID Levels - Matrox G200e Hasta 16MB Tarjeta gráfica - Gigabit Ethernet - 8 x SFF Bay(s) - Compartimento intercambiable en caliente - 1 x 750W
| Garantía limitada | 3Año(s) |
| Tecnología Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Fabricante de Chipset | Intel |
| Modelo de Chipset | C624 |
| Tipo de Unidad Óptica | No |
| Número de Discos Duros | No |
| Disco Mecánico | No |
| Fabricante de Controlador Gráfico | Matrox |
| Modelo de Controlador de Gráficos | G200e |
| Capacidad de Memoria de Gráficos | 16MB |
| Niveles de RAID | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, JBOD |
| Tipo de controlador | 12Gb/s SAS |
| Serie ATA/600 | |
| Compatibilidad con RAID | Sí |
| "Number of Internal 2.5"" Bays" | 8 |
| Número Total de Plataformas de Expansión | 8 |
| Número Total de Ranuras de Expansión | 5 |
| Compartimento intercambiable en caliente | Sí |
| Control de Errores | ECC |
| Memoria Estándar | 32GB |
| Tecnología de la Memoria | TruDDR4 |
| Número de Ranuras de Memoria (Total) | 24 |
| Número de ranuras de memoria ocupadas | 1 |
| Contenido de la Caja |
|
| Respetuoso del medio ambiente | Sí |
| Certificación medioambiental | RoHS |
| ENERGY STAR 3.0 | |
| Energy Star | Sí |
| Peso (Aproximado) | 32kg |
| Formato | Bastidor |
| Altura del Rack | 2U |
| Altura | 86.4mm |
| Anchura | 444.5mm |
| Profundidad | 764.5mm |
| VGA | Sí |
| Puertos número de red (RJ-45) | 4 |
| Red (RJ-45) | Sí |
| Remote Management | Sí |
| Número total de puertos USB | 4 |
| Número de puertos USB 2.0 | 1 |
| Número de puertos USB 3.0 | 3 |
| Número de Puertos VGA | 1 |
| Voltaje de Entrada | 120V AC |
| 230V AC | |
| Número de fuentes de alimentación admitidas | 2 |
| Número de fuentes de alimentación instaladas | 1 |
| Fuente de alimentación insertable en caliente | Sí |
| Potencia máxima de alimentación | 750W |
| Caché | 16.50MB |
| Velocidad de Procesador | 2.40GHz |
| Tipo de Procesador | Xeon Silver |
| Modelo de Procesador | 4214R |
| Núcleo del Procesador | Dodeca-core (12 Core) |
| Fabricante de Procesador | Intel |
| Número de procesadores admitidos | 2 |
| Número de procesadores instalados | 1 |
| Tipo de Producto | Servidor |
| Código de Fabricante | 7X06A0M4LA |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.lenovo.com |
| Fabricante | Lenovo Group Limited |
| Modelo de Producto | 7X06A0M4LA |
| Nombre de Producto | Servidor ThinkSystem SR650 7X06A0M4LA |
| Línea de Producto | ThinkSystem |
| Gama de Producto | SR650 |
| Nombre de Marca | Lenovo |
| Sistema Operativo | No |
| Sistema Operativo Compatible | Red Hat Enterprise Linux 7.7 |
| Red Hat Enterprise Linux 8 | |
| Windows Server 2019 | |
| SuSE Linux Enterprise Server 15 | |
| SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1 | |
| Windows Server 2016 | |
| Red Hat Enterprise Linux 7.6 | |
| SUSE Linux Enterprise Server 12 SP4 |
| Caché | 16.50MB |
| Velocidad de Procesador | 2.40GHz |
| Tipo de Procesador | Xeon Silver |
| Modelo de Procesador | 4214R |
| Núcleo del Procesador | Dodeca-core (12 Core) |
| Fabricante de Procesador | Intel |
| Fabricante de Chipset | Intel |
| Modelo de Chipset | C624 |
| Número de procesadores admitidos | 2 |
| Número de procesadores instalados | 1 |